Para além de outros, estes foram os QSO/s CW QRP que me deram satisfação

 
  Data Hora Indicativo MHz RST Potencia OP Nome QTH  
29/12/2001 22:00 GMT DK1FV 7.050 529 QRP 1W Rudi Tarschenas
28/12/2001 21:12 GMT YT1LT 7.050 439 QRP 1W Lides Kucevo
27/12/2001 23:50 GMT UA3MRA 7.050 539 QRP 1W Alex Gagarina
27/12/2001 00:40 GMT DL8GEZ 7.050 449 QRP 1W Gef Munich
30/12/2002 23:00 GMT RW6Ai 7.050 589 QRP 1W NicK Yeisk
01/01/2002 11:45 GMT CT1HI 7.050 599 QRP 1W Ramiro Olhão
27/01/2002 17:30 GMT OK2AOP 24.900 559 QRP 2W Bob Havirov- Mesto
09/02/2002 18:00 GMT SP1IXG 24.900 569 QRP 2W Roman QSB
20/02/2002 10:15 GMT HB9APJ 24.900 579 QRP 2W Henry ???/QRM
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 

   © Copyright  by Carlos Miranda @ www.ct4bb.com